UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) PRAKTIKUM PERENCANAAN LANSKAP BEBERAPA KAWASAN KOTA BOGOR 28 – 30 JUNI 2018 |
|||||
![]() |
|||||
SOAL: Kota Bogor merupakan kota yang syarat akan nilai-nilai dan makna, baik berupa sejarah, ekologi, sosial, politik dan ekonomi. Kota yang dibangun pada masa kolonial dan berfungsi sebagai tempat peristirahatan ini dikenal sebagai kota taman. Tata ruang kota Bogor yang khas dimana kebun raya sebagai pusat kota yang dikelilingi oleh kawasan pemerintahan, permukiman dan pertanian yang secara membentuk pola konsentrik. Pada beberapa bagian kota terdapat kawasan permukiman yang ditata dengan sistem “passen stelsel” dan “wijken stelsel”. Sistem ini mengelompokan berbagai komunitas untuk tinggal pada komunitasnya masing-masing dan tidak diperkenankan keluar dari komunitasnya tanpa surat izin, sehingga dikenal kampung Arab (Empang), pecinan (jalan Suryakencana), pemukiman masyarakat Eropa (Menteng, sekitar taman kencana), dan permukiman pribumi. Selain itu pada awal abad ke 20, di kota Bogor pemerintah kolonial mendirikan berbagai pusat penelitian, seperti pusat penetian teh dan kina (di sekitar … [pdf] |
|||||
|
|||||
KELAS PARALEL-1 | |||||
|
|
KELAS PARALEL-2:
NAMA | NIM | TEMA/TOPIK | |||
1 | Nasti Anar Eka Pratiwi | A44150004 | 1. | Perencanaan Lanskap Taman Kota Lembah Sempur | |
2 | Muhamad Sidik Triyanto | A44150007 | 1. | Perencanaan Lanskap Taman Kota Lembah Sempur | |
3 | Aisyah Intan Pratiwi | A44150042 | 2. | Perencanaan Lanskap Taman Lingkungan Heulang | |
4 | Rizty Tristarati Lestari | A44150047 | 2. | Perencanaan Lanskap Taman Lingkungan Heulang | |
5 | Muhammad Faishal Ramadhan | A44150057 | 3. | Perencanaan Lanskap Kawasan Jalur Hijau Lindung Koridor Sungai Ciliwung | |
6 | Amalia Nailur Rahmah | A44150069 | 3. | Perencanaan Lanskap Kawasan Jalur Hijau Lindung Koridor Sungai Ciliwung | |
7 | Meta Shafira | A44150039 | 4. | Perencanaan Lanskap Kawasan Jalur Hijau Lindung Koridor Sungai Cisadane | |
8 | Farhana Nurysyifa | A44150045 | 4. | Perencanaan Lanskap Kawasan Jalur Hijau Lindung Koridor Sungai Cisadane | |
9 | Yosse Steven | A44150055 | 4. | Perencanaan Lanskap Kawasan Jalur Hijau Lindung Koridor Sungai Cisadane | |
10 | Fihanur Latifa | A44150058 | 5. | Perencanaan Lanskap Kawasan Pelestarian Budaya Kawasan Empang | |
11 | Dwi Rangga S.F | A44150077 | 5. | Perencanaan Lanskap Kawasan Pelestarian Budaya Kawasan Empang | |
12 | Dwi Octaviani | A44150079 | 6. | Perencanaan Lanskap Kawasan Pelestarian Budaya Kawasan Pecinan | |
13 | Marwah Jadwa Izzati | A44150014 | 6. | Perencanaan Lanskap Kawasan Pelestarian Budaya Kawasan Pecinan | |
14 | Elin Marlina | A44150033 | 7. | Perencanaan Lanskap Sejarah Kawasan Taman Kencana | |
15 | Ukhti Fatimah Savitri | A44150036 | 7. | Perencanaan Lanskap Sejarah Kawasan Taman Kencana | |
16 | Abdul Ghofur | A44150041 | 8. | Perencanaan Lanskap Koridor Jalan Sudirman (Istana-Air Mancur) | |
17 | Yudhy Dharma | A44150071 | 8. | Perencanaan Lanskap Koridor Jalan Sudirman (Istana-Air Mancur) | |
18 | Andrea Mustika F | A44150015 | 9. | Perencanaan Lanskap Daerah Berbahaya/Hazard | |
19 | Adis Lukman Y | A44150022 | 9. | Perencanaan Lanskap Daerah Berbahaya/Hazard | |
20 | Ariqoh Khairunisa | A44150028 | 10. | Perencanaan Lanskap RTH Alami Hutan Kawasan CIFOR | |
21 | Muhammad Taufiq K.E | A44150064 | 10. | Perencanaan Lanskap RTH Alami Hutan Kawasan CIFOR | |
22 | Muhammad Ridho Al-Ghazali | A44150067 | 11. | Perencanaan Lanskap Kawasan Permukiman Padat Pulo Geulis | |
23 | Syiffanis Fatimah | A44150078 | 11. | Perencanaan Lanskap Kawasan Permukiman Padat Pulo Geulis | |
24 | Maryansha Irsapzendi | A44150012 | 12. | Perencanaan Lanskap Kawasan Permukiman Kepadatan Rendah Kota Paris | |
25 | Alfurqon Nur Azis | A44150025 | 12. | Perencanaan Lanskap Kawasan Permukiman Kepadatan Rendah Kota Paris | |
26 | Sheila Kirana Azalia | A44150029 | 13. | Perencanaan Lanskap Kawasan Pertanian Kota Margajaya | |
27 | Dewirinanti Hayuning P. | A44150034 | 13. | Perencanaan Lanskap Kawasan Pertanian Kota Margajaya | |
28 | Linda Wulandari | A44150063 | 14. | Perencanaan Lanskap Kawasan Bisnis (CBD) | |
29 | Nurul Aini F | A44150008 | 14. | Perencanaan Lanskap Kawasan Bisnis (CBD) | |
30 | Ade Indra N | A44150017 | 15. | Perencanaan Lanskap Koridor Jalan Lingkar Kebun Raya Bogor | |
31 | Rani Endah P | A44150044 | 15. | Perencanaan Lanskap Koridor Jalan Lingkar Kebun Raya Bogor | |
32 | Anhari Raushan F | A44150060 | 16. | Perencanaan Lanskap Kawasan Rekreasi Alam Situ Gede | |
33 | Resti Fauziyah | A44150068 | 16. | Perencanaan Lanskap Kawasan Rekreasi Alam Situ Gede | |
34 | Maya Dewi Dyah Oktiviana | A44150013 | 16. | Perencanaan Lanskap Kawasan Rekreasi Alam Situ Gede |
.
ALBUM FOTO
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |